Main DraftKings classic
- BAL @ CLE 1:00 PM
- CAR @ PHI 1:00 PM
- CHI @ ATL 1:00 PM
- NO @ NYG 1:00 PM
- NYJ @ NE 1:00 PM
- PIT @ TB 1:00 PM
- TEN @ IND 1:00 PM
- ARI @ LA 4:05 PM
- BUF @ LV 4:25 PM
- LAC @ KC 4:25 PM
53 players could not be matched to our player list and show no projection.
Show their names
Jaydon Blue, Ahmani Marshall, Al-Jay Henderson, Bam Knight, Brett Rypien, Brock Lampe, Davon Booth, Frank Gore Jr., Grant Finley, Gregory Desrosiers, Jake Browning, Jam Miller, Jaret Patterson, Jarquez Hunter, Jerome Ford, Khalil Herbert, Lucas Scott, Nate Carter, Owen Wright, Phil Mafah, Scott Matlock, Ulysses Bentley IV, Will Levis, Hollywood Brown, Bub Means, Chandler Brayboy, Dontae Fleming, Gage Larvadain, Isaiah Hodgins, Jamari Thrash, James Proche II, Jimmy Horn Jr., Justin Watson, Kyrese Rowan, Quez Watkins, Shedrick Jackson, Tyler Johnson, Tyler Scott, Xavier Gipson, Ben Mann, CJ Dippre, Cal Adomitis, Cody Hardy, Devin Culp, Evan Deckers, James Winchester, John FitzPatrick, Qadir Ismail, Rocco Underwood, Stone Smartt, Tanner Conner, Thomas Odukoya, Zach Wood
Core plays
Updated Fri 6:06 PM ET · Projections as of Fri 6:05 PM ET
Core Safe floor
- QBMatthew StaffordLA$6,40021.13.30 per $1K
Why
- Projected 21.1 DraftKings pts at $6,400 (3.30 per $1K, 2 of 19 QBs on this slate).
- Range 10.5 to 36.0 (typical for his position and projection).
- LA implied for 32.0 points, 1 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for LA.
- RBDameon PiercePHI$5,10019.93.90 per $1K
Why
- Projected 19.9 DraftKings pts at $5,100 (3.90 per $1K, 5 of 23 RBs on this slate).
- Range 7.4 to 37.6 (typical for his position and projection).
- PHI implied for 18.0 points, 18 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for PHI.
- RBChuba HubbardCAR$6,30021.43.40 per $1K
Why
- Projected 21.4 DraftKings pts at $6,300 (3.40 per $1K, 3 of 23 RBs on this slate).
- Range 7.9 to 40.5 (typical for his position and projection).
- CAR implied for 21.5 points, 11 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for CAR.
Value Points per $1,000
- QBDeshaun WatsonCLE$4,90016.93.44 per $1K
Why
- Projected 16.9 DraftKings pts at $4,900 (3.44 per $1K, 9 of 19 QBs on this slate).
- Range 8.3 to 29.3 (typical for his position and projection).
- CLE implied for 18.2 points, 17 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for CLE.
- QBMichael PenixATL$5,00016.83.36 per $1K
Why
- Projected 16.8 DraftKings pts at $5,000 (3.36 per $1K, 11 of 19 QBs on this slate).
- Range 8.3 to 29.2 (typical for his position and projection).
- ATL implied for 25.0 points, 6 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for ATL.
Upside High ceiling
- QBTyler HuntleyBAL$4,70014.53.08 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $4,700 (3.08 per $1K, 18 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.5 to 36.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for BAL.
- Also in a stack.
- QBCam WardTEN$4,80014.73.06 per $1K
Why
- Projected 14.7 DraftKings pts at $4,800 (3.06 per $1K, 16 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.6 to 37.0 (typical for his position and projection).
- TEN implied for 18.8 points, 15 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for TEN.
Stack QB and a pass catcher, with an optional bring-back
- QBTyler HuntleyBAL$4,70014.53.08 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $4,700 (3.08 per $1K, 18 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.5 to 36.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for BAL.
- QB and Mark Andrews: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
- Also in Upside.
- TEMark AndrewsBAL$4,2009.32.22 per $1K
Why
- Projected 9.3 DraftKings pts at $4,200 (2.22 per $1K, 4 of 18 TEs on this slate).
- Range 2.3 to 21.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our TE1 for BAL.
- Tyler Huntley and his QB: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
- WRKC ConcepcionCLEpairs with Tyler Huntley$4,2009.42.25 per $1K
Why
- Projected 9.4 DraftKings pts at $4,200 (2.25 per $1K, 28 of 30 WRs on this slate).
- Range 3.0 to 21.4 (typical for his position and projection).
- CLE implied for 18.2 points, 17 of 20 teams on this slate.
- Our WR2 for CLE.
- Tyler Huntley and his QB: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
Core
Value
Upside
Stack
Updates after every model run until each game kicks off, then that game's picks lock.
| Lock | Out | Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Floor to ceiling | Value | Kickoff | Min % | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Hooper | TE | ATL | vs CHI | $2,500 | 2.4 | 0.0 to 7.0 | 0.97 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bauer Sharp | TE | TB | vs PIT | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ben MannNot matched | TE | NYG | vs NO | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Blake Whiteheart | TE | CLE | vs BAL | $2,500 | 0.8 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.32 | Sun 1:00 PM | ||||
| CJ DippreNot matched | TE | TB | vs PIT | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cal AdomitisNot matched | TE | NO | @ NYG | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cameron Latu | TE | NE | vs NYJ | $2,500 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.07 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carsen RyanQ | TE | CLE | vs BAL | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.14 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carson TowtO | TE | IND | vs TEN | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carter RunyonO | TE | LV | vs BUF | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Charlie Kolar | TE | LAC | @ KC | $2,500 | 5.4 | 0.0 to 14.2 | 2.14 | Sun 4:25 PM | ||||
| Charlie Woerner | TE | ATL | vs CHI | $2,500 | 1.4 | 0.0 to 4.6 | 0.54 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Manhertz | TE | NYG | vs NO | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Myarick | TE | LV | vs BUF | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Cody HardyNot matched | TE | NYJ | @ NE | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cole Kmet | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | 3.4 | 0.0 to 9.9 | 1.37 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dan Villari | TE | LA | vs ARI | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Daniel Bellinger | TE | TEN | @ IND | $2,500 | 2.4 | 0.0 to 6.9 | 0.95 | Sun 1:00 PM | ||||
| David Martin-RobinsonQ | TE | TEN | @ IND | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.11 | Sun 1:00 PM | ||||
| David NjokuO | TE | LAC | @ KC | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Devin CulpNot matched | TE | CLE | vs BAL | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Drew Ogletree | TE | IND | vs TEN | $2,500 | 1.0 | 0.0 to 3.4 | 0.40 | Sun 1:00 PM | ||||
| Durham SmytheO | TE | BAL | @ CLE | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| E.J. Jenkins | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.13 | Sun 1:00 PM | ||||
| Eli StowersO | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Evan DeckersNot matched | TE | TB | vs PIT | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Evan Svoboda | TE | LAC | @ KC | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Feleipe Franks | TE | CAR | @ PHI | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.01 | Sun 1:00 PM | ||||
| Grant CalcaterraO | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Hayden LargeO | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Hayden Rucci | TE | LAC | @ KC | $2,500 | 1.5 | 0.0 to 5.3 | 0.62 | Sun 4:25 PM | ||||
| Hunter LongO | TE | ARI | @ LA | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Ian Thomas | TE | LV | vs BUF | $2,500 | 1.1 | 0.0 to 3.8 | 0.44 | Sun 4:25 PM | ||||
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | @ PHI | $2,500 | 2.7 | 0.0 to 7.9 | 1.09 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jack Velling | TE | ATL | vs CHI | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jackson Hawes | TE | BUF | @ LV | $2,500 | 0.9 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.35 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jake Briningstool | TE | KC | vs LAC | $2,500 | 0.8 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.32 | Sun 4:25 PM | ||||
| James WinchesterNot matched | TE | KC | vs LAC | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Jameson GeersO | TE | ARI | @ LA | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Jared Wiley | TE | KC | vs LAC | $2,500 | 0.1 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.06 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jaren KanakO | TE | TEN | @ IND | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jelani Woods | TE | NYJ | @ NE | $2,500 | 0.9 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | @ NE | $2,500 | 2.1 | 0.0 to 6.2 | 0.85 | Sun 1:00 PM | ||||
| Joe RoyerO | TE | CLE | vs BAL | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Joel Wilson | TE | TEN | @ IND | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| John FitzPatrickNot matched | TE | CLE | vs BAL | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| John Michael GyllenborgO | TE | KC | vs LAC | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Johnny Mundt | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | 1.5 | 0.0 to 5.2 | 0.60 | Sun 1:00 PM | ||||
| Josh Cuevas | TE | BAL | @ CLE | $2,500 | 1.2 | 0.0 to 4.0 | 0.47 | Sun 1:00 PM | ||||
| Josiah Deguara | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Julian HillO | TE | NE | vs NYJ | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Keleki Latu | TE | BUF | @ LV | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.11 | Sun 4:25 PM | ||||
| Kenny Yeboah | TE | ARI | @ LA | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Ko Kieft | TE | TB | vs PIT | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.10 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kylen Granson | TE | TEN | @ IND | $2,500 | 0.7 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.29 | Sun 1:00 PM | ||||
| Lake McRee | TE | PIT | @ TB | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Matt HibnerQ | TE | BAL | @ CLE | $2,500 | 1.9 | 0.0 to 6.5 | 0.76 | Sun 1:00 PM | ||||
| Max Klare | TE | LA | vs ARI | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Mitchell Evans | TE | CAR | @ PHI | $2,500 | 2.0 | 0.0 to 6.7 | 0.78 | Sun 1:00 PM | ||||
| Mo Alie-Cox | TE | IND | vs TEN | $2,500 | 1.8 | 0.0 to 6.2 | 0.73 | Sun 1:00 PM | ||||
| Moliki MatavaoO | TE | NO | @ NYG | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nick Muse | TE | ATL | vs CHI | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nick Vannett | TE | BAL | @ CLE | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nikola KalinicO | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Oscar Delp | TE | NO | @ NYG | $2,500 | 0.6 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.22 | Sun 1:00 PM | ||||
| Patrick Gurd | TE | LV | vs BUF | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Patrick Herbert | TE | LAC | @ KC | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Payne Durham | TE | TB | vs PIT | $2,500 | 0.7 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.26 | Sun 1:00 PM | ||||
| Pharaoh Brown | TE | IND | vs TEN | $2,500 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.12 | Sun 1:00 PM | ||||
| Qadir IsmailNot matched | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Robert Tonyan | TE | PIT | @ TB | $2,500 | 0.4 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.16 | Sun 1:00 PM | ||||
| Rocco UnderwoodNot matched | TE | PHI | vs CAR | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Sam Roush | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | 1.3 | 0.0 to 4.5 | 0.53 | Sun 1:00 PM | ||||
| Shawn Bowman | TE | ARI | @ LA | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Stephen Carlson | TE | CHI | @ ATL | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Stone SmarttNot matched | TE | NO | @ NYG | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Tanner Arkin | TE | NE | vs NYJ | $2,500 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tanner ConnerNot matched | TE | NE | vs NYJ | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Teagan Quitoriano | TE | ARI | @ LA | $2,500 | 1.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.39 | Sun 4:05 PM | ||||
| Terrance FergusonO | TE | LA | vs ARI | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Theo JohnsonO | TE | NYG | vs NO | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Thomas Fidone II | TE | NYG | vs NO | $2,500 | 0.9 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.38 | Sun 1:00 PM | ||||
| Thomas OdukoyaNot matched | TE | KC | vs LAC | $2,500 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Tip ReimanO | TE | ARI | @ LA | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Treyton Welch | TE | NO | @ NYG | $2,500 | 0.1 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ty Pezza | TE | BAL | @ CLE | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Will MalloryO | TE | IND | vs TEN | $2,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Zach WoodNot matched | TE | NO | @ NYG | $2,500 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Davis Allen | TE | LA | vs ARI | $2,600 | 3.0 | 0.0 to 8.7 | 1.15 | Sun 4:05 PM | ||||
| Dawson Knox | TE | BUF | @ LV | $2,600 | 4.0 | 0.0 to 10.5 | 1.53 | Sun 4:25 PM | ||||
| Elijah Higgins | TE | ARI | @ LA | $2,700 | 3.0 | 0.0 to 8.8 | 1.12 | Sun 4:05 PM | ||||
| Gunnar Helm | TE | TEN | @ IND | $2,700 | 4.5 | 0.0 to 11.8 | 1.66 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tommy Tremble | TE | CAR | @ PHI | $2,700 | 3.7 | 0.0 to 9.8 | 1.37 | Sun 1:00 PM | ||||
| Eli Raridon | TE | NE | vs NYJ | $2,800 | 3.5 | 0.0 to 10.1 | 1.24 | Sun 1:00 PM | ||||
| Noah Gray | TE | KC | vs LAC | $2,800 | 3.2 | 0.0 to 9.2 | 1.13 | Sun 4:25 PM | ||||
| Darnell Washington | TE | PIT | @ TB | $2,900 | 4.8 | 0.0 to 12.8 | 1.67 | Sun 1:00 PM | ||||
| Zach Ertz | TE | PHI | vs CAR | $2,900 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Alec PierceO | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Alex Bachman | WR | LA | vs ARI | $3,000 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.05 | Sun 4:05 PM | ||||
| Andrew Armstrong | WR | KC | vs LAC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Anthony Gould | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.1 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.03 | Sun 1:00 PM | ||||
| Antwane Wells Jr. | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Arian SmithO | WR | NYJ | @ NE | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ashton DulinQ | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 2.6 | 0.0 to 9.8 | 0.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| Barion Brown | WR | NO | @ NYG | $3,000 | 1.6 | 0.0 to 5.9 | 0.53 | Sun 1:00 PM | ||||
| Beaux CollinsO | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ben SkowronekO | WR | PIT | @ TB | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brandon Johnson | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Brandon Smith | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Braxton BerriosO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brennan Presley | WR | LA | vs ARI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Britain Covey | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bryce Lance | WR | NO | @ NYG | $3,000 | 4.0 | 0.0 to 11.3 | 1.35 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bub MeansNot matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| CJ Daniels | WR | LA | vs ARI | $3,000 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Calvin Austin IIIO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Cameron Dorner | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Casey Washington | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cedric Tillman | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Chandler BrayboyNot matched | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Charlie Jones | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.5 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.15 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chimere Dike | WR | TEN | @ IND | $3,000 | 3.7 | 0.0 to 10.3 | 1.23 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Blair | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Brazzell IIO | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Moore | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cole Burgess | WR | PIT | @ TB | $3,000 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Corey RuckerO | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| D.J. MontgomeryO | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dalen Cambre | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Dareke Young | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 1.3 | 0.0 to 4.8 | 0.44 | Sun 4:25 PM | ||||
| David Moore | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| David Sills VO | WR | TB | vs PIT | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dean Patterson IV | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Deion Burks | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 1.4 | 0.0 to 5.3 | 0.48 | Sun 1:00 PM | ||||
| Deven Thompkins | WR | LV | vs BUF | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Devin Duvernay | WR | ARI | @ LA | $3,000 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.05 | Sun 4:05 PM | ||||
| Devontez Walker | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | 2.5 | 0.0 to 9.3 | 0.84 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dont'e Thornton Jr.O | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Dontae FlemingNot matched | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Dylan Drummond | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Eli Pancol | WR | IND | vs TEN | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Elic Ayomanor | WR | TEN | @ IND | $3,000 | 4.5 | 0.0 to 12.6 | 1.50 | Sun 1:00 PM | ||||
| Elijah Moore | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| Elijah Sarratt | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | 1.7 | 0.0 to 6.2 | 0.56 | Sun 1:00 PM | ||||
| Eric Rivers Jr. | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Erik Ezukanma | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Gage LarvadainNot matched | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Garrett Greene | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Gary Jennings | WR | LAC | @ KC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Greg Dortch | WR | BUF | @ LV | $3,000 | 1.8 | 0.0 to 6.5 | 0.59 | Sun 4:25 PM | ||||
| Gunner OlszewskiO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Harrison Wallace III | WR | ARI | @ LA | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Isaiah HodginsNot matched | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| JP Richardson | WR | CHI | @ ATL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Ja'Mori Maclin | WR | BUF | @ LV | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Ja'seem Reed | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jack BechO | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jahdae Walker | WR | CHI | @ ATL | $3,000 | 1.5 | 0.0 to 5.4 | 0.49 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen Cropper | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen McMillanO | WR | TB | vs PIT | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalin Hyatt | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jamaal Pritchett | WR | NYJ | @ NE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jamari ThrashNot matched | WR | LV | vs BUF | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| James Proche IINot matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jeff CaldwellO | WR | KC | vs LAC | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jeremiah WebbO | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jimmy HolidayO | WR | KC | vs LAC | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jimmy Horn Jr.Not matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
