Main DraftKings classic
- BAL @ CLE 1:00 PM
- CAR @ PHI 1:00 PM
- CHI @ ATL 1:00 PM
- NO @ NYG 1:00 PM
- NYJ @ NE 1:00 PM
- PIT @ TB 1:00 PM
- TEN @ IND 1:00 PM
- ARI @ LA 4:05 PM
- BUF @ LV 4:25 PM
- LAC @ KC 4:25 PM
53 players could not be matched to our player list and show no projection.
Show their names
Jaydon Blue, Ahmani Marshall, Al-Jay Henderson, Bam Knight, Brett Rypien, Brock Lampe, Davon Booth, Frank Gore Jr., Grant Finley, Gregory Desrosiers, Jake Browning, Jam Miller, Jaret Patterson, Jarquez Hunter, Jerome Ford, Khalil Herbert, Lucas Scott, Nate Carter, Owen Wright, Phil Mafah, Scott Matlock, Ulysses Bentley IV, Will Levis, Hollywood Brown, Bub Means, Chandler Brayboy, Dontae Fleming, Gage Larvadain, Isaiah Hodgins, Jamari Thrash, James Proche II, Jimmy Horn Jr., Justin Watson, Kyrese Rowan, Quez Watkins, Shedrick Jackson, Tyler Johnson, Tyler Scott, Xavier Gipson, Ben Mann, CJ Dippre, Cal Adomitis, Cody Hardy, Devin Culp, Evan Deckers, James Winchester, John FitzPatrick, Qadir Ismail, Rocco Underwood, Stone Smartt, Tanner Conner, Thomas Odukoya, Zach Wood
Core plays
Updated Fri 5:06 PM ET · Projections as of Fri 5:06 PM ET
Core Safe floor
- QBMatthew StaffordLA$6,40021.13.30 per $1K
Why
- Projected 21.1 DraftKings pts at $6,400 (3.30 per $1K, 2 of 19 QBs on this slate).
- Range 10.5 to 36.0 (typical for his position and projection).
- LA implied for 32.0 points, 1 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for LA.
- RBDameon PiercePHI$5,10020.03.92 per $1K
Why
- Projected 20.0 DraftKings pts at $5,100 (3.92 per $1K, 5 of 23 RBs on this slate).
- Range 7.4 to 37.8 (typical for his position and projection).
- PHI implied for 18.0 points, 18 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for PHI.
- RBChuba HubbardCAR$6,30021.33.38 per $1K
Why
- Projected 21.3 DraftKings pts at $6,300 (3.38 per $1K, 3 of 23 RBs on this slate).
- Range 7.9 to 40.2 (typical for his position and projection).
- CAR implied for 21.5 points, 11 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for CAR.
Value Points per $1,000
- QBDeshaun WatsonCLE$4,90016.83.43 per $1K
Why
- Projected 16.8 DraftKings pts at $4,900 (3.43 per $1K, 10 of 19 QBs on this slate).
- Range 8.3 to 29.3 (typical for his position and projection).
- CLE implied for 18.2 points, 17 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for CLE.
- QBMichael PenixATL$5,00016.83.36 per $1K
Why
- Projected 16.8 DraftKings pts at $5,000 (3.36 per $1K, 11 of 19 QBs on this slate).
- Range 8.3 to 29.2 (typical for his position and projection).
- ATL implied for 25.0 points, 6 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for ATL.
Upside High ceiling
- QBCam WardTEN$4,80014.83.08 per $1K
Why
- Projected 14.8 DraftKings pts at $4,800 (3.08 per $1K, 16 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.6 to 37.3 (typical for his position and projection).
- TEN implied for 18.8 points, 15 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for TEN.
- QBTyler HuntleyBAL$4,70014.53.08 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $4,700 (3.08 per $1K, 18 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.5 to 36.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for BAL.
- Also in a stack.
Stack QB and a pass catcher, with an optional bring-back
- QBTyler HuntleyBAL$4,70014.53.08 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $4,700 (3.08 per $1K, 18 of 19 QBs on this slate).
- Range 4.5 to 36.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for BAL.
- QB and Mark Andrews: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
- Also in Upside.
- TEMark AndrewsBAL$4,2009.32.22 per $1K
Why
- Projected 9.3 DraftKings pts at $4,200 (2.22 per $1K, 4 of 17 TEs on this slate).
- Range 2.3 to 21.5 (typical for his position and projection).
- BAL implied for 21.2 points, 12 of 20 teams on this slate.
- Our TE1 for BAL.
- Tyler Huntley and his QB: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
- WRKC ConcepcionCLEpairs with Tyler Huntley$4,2009.42.24 per $1K
Why
- Projected 9.4 DraftKings pts at $4,200 (2.24 per $1K, 28 of 30 WRs on this slate).
- Range 2.9 to 21.3 (typical for his position and projection).
- CLE implied for 18.2 points, 17 of 20 teams on this slate.
- Our WR2 for CLE.
- Tyler Huntley and his QB: 23.8 pts, ceiling 58.0, $8,900 together.
Core
Value
Upside
Stack
Updates after every model run until each game kicks off, then that game's picks lock.
| Lock | Out | Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Floor to ceiling | Value | Kickoff | Min % | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | LA | vs ARI | $8,100 | 21.9 | 6.9 to 49.7 | 2.71 | Sun 4:05 PM | ||||
| Chris OlaveQ | WR | NO | @ NYG | $7,600 | 16.0 | 5.0 to 36.2 | 2.10 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | @ PHI | $7,300 | 14.3 | 4.5 to 32.3 | 1.95 | Sun 1:00 PM | ||||
| Zay Flowers | WR | BAL | @ CLE | $7,100 | 14.7 | 4.6 to 33.2 | 2.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Drake London | WR | ATL | vs CHI | $7,000 | 19.0 | 6.0 to 43.2 | 2.72 | Sun 1:00 PM | ||||
| DeVonta Smith | WR | PHI | vs CAR | $6,900 | 11.0 | 3.4 to 24.8 | 1.59 | Sun 1:00 PM | ||||
| Garrett Wilson | WR | NYJ | @ NE | $6,800 | 16.7 | 5.2 to 37.9 | 2.46 | Sun 1:00 PM | ||||
| Michael Wilson | WR | ARI | @ LA | $6,700 | 12.7 | 4.0 to 28.9 | 1.90 | Sun 4:05 PM | ||||
| Davante Adams | WR | LA | vs ARI | $6,600 | 13.4 | 4.2 to 30.3 | 2.03 | Sun 4:05 PM | ||||
| Malik Nabers | WR | NYG | vs NO | $6,500 | 15.1 | 4.7 to 34.2 | 2.32 | Sun 1:00 PM | ||||
| Rashee RiceO | WR | KC | vs LAC | $6,400 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| A.J. BrownO | WR | NE | vs NYJ | $6,100 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen Coker | WR | CAR | @ PHI | $5,900 | 11.6 | 3.6 to 26.3 | 1.97 | Sun 1:00 PM | ||||
| Josh Downs | WR | IND | vs TEN | $5,800 | 10.9 | 3.4 to 24.7 | 1.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| DK MetcalfQ | WR | PIT | @ TB | $5,700 | 12.1 | 3.8 to 27.4 | 2.12 | Sun 1:00 PM | ||||
| DJ MooreQ | WR | BUF | @ LV | $5,600 | 9.8 | 3.1 to 22.1 | 1.74 | Sun 4:25 PM | ||||
| Denzel Boston | WR | CLE | vs BAL | $5,500 | 11.1 | 3.5 to 25.1 | 2.01 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jordyn TysonO | WR | NO | @ NYG | $5,400 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Luther Burden III | WR | CHI | @ ATL | $5,400 | 12.2 | 3.8 to 27.6 | 2.25 | Sun 1:00 PM | ||||
| Khalil Shakir | WR | BUF | @ LV | $5,300 | 11.1 | 3.5 to 25.1 | 2.09 | Sun 4:25 PM | ||||
| Ladd McConkey | WR | LAC | @ KC | $5,300 | 8.9 | 0.1 to 22.2 | 1.69 | Sun 4:25 PM | ||||
| Emeka Egbuka | WR | TB | vs PIT | $5,200 | 9.8 | 3.1 to 22.1 | 1.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| Romeo Doubs | WR | NE | vs NYJ | $5,200 | 13.0 | 4.1 to 29.4 | 2.49 | Sun 1:00 PM | ||||
| Devaughn Vele | WR | NO | @ NYG | $5,100 | 9.8 | 3.1 to 22.3 | 1.93 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | vs CAR | $5,100 | 7.1 | 0.1 to 17.5 | 1.38 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carnell Tate | WR | TEN | @ IND | $5,000 | 11.3 | 3.6 to 25.7 | 2.27 | Sun 1:00 PM | ||||
| Quentin Johnston | WR | LAC | @ KC | $5,000 | 7.6 | 0.1 to 18.9 | 1.52 | Sun 4:25 PM | ||||
| Keon Coleman | WR | BUF | @ LV | $4,900 | 7.6 | 0.1 to 18.9 | 1.56 | Sun 4:25 PM | ||||
| Rome Odunze | WR | CHI | @ ATL | $4,900 | 10.1 | 3.2 to 22.9 | 2.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tre' HarrisD | WR | LAC | @ KC | $4,800 | 0.0 | Doubtful: projected as not playing, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Tre Tucker | WR | LV | vs BUF | $4,700 | 10.2 | 3.2 to 23.2 | 2.18 | Sun 4:25 PM | ||||
| Xavier Worthy | WR | KC | vs LAC | $4,600 | 13.6 | 4.3 to 30.8 | 2.96 | Sun 4:25 PM | ||||
| Adonai MitchellO | WR | NYJ | @ NE | $4,500 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | @ IND | $4,500 | 9.5 | 3.0 to 21.6 | 2.12 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | vs PIT | $4,400 | 7.8 | 0.1 to 19.3 | 1.77 | Sun 1:00 PM | ||||
| Roman WilsonO | WR | PIT | @ TB | $4,400 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Darius Cooper | WR | PHI | vs CAR | $4,300 | 2.8 | 0.0 to 10.4 | 0.66 | Sun 1:00 PM | ||||
| Keenan Allen | WR | IND | vs TEN | $4,300 | 10.0 | 3.1 to 22.6 | 2.32 | Sun 1:00 PM | ||||
| DeMario Douglas | WR | NE | vs NYJ | $4,200 | 9.2 | 0.1 to 22.7 | 2.18 | Sun 1:00 PM | ||||
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | vs BAL | $4,200 | 9.4 | 2.9 to 21.3 | 2.24 | Sun 1:00 PM | ||||
| Makai Lemon | WR | PHI | vs CAR | $4,100 | 5.0 | 0.0 to 14.0 | 1.22 | Sun 1:00 PM | ||||
| Malachi Fields | WR | NYG | vs NO | $4,100 | 5.8 | 0.0 to 16.2 | 1.41 | Sun 1:00 PM | ||||
| Germie Bernard | WR | PIT | @ TB | $4,000 | 11.1 | 3.5 to 25.2 | 2.77 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kendrick Bourne | WR | ARI | @ LA | $4,000 | 7.0 | 0.1 to 17.4 | 1.75 | Sun 4:05 PM | ||||
| Kalif Raymond | WR | CHI | @ ATL | $3,900 | 7.0 | 0.1 to 17.4 | 1.79 | Sun 1:00 PM | ||||
| Rashod Bateman | WR | BAL | @ CLE | $3,900 | 5.4 | 0.0 to 15.1 | 1.39 | Sun 1:00 PM | ||||
| Joshua PalmerQ | WR | BUF | @ LV | $3,800 | 4.0 | 0.0 to 11.1 | 1.05 | Sun 4:25 PM | ||||
| Omar Cooper Jr.O | WR | NYJ | @ NE | $3,800 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Darnell Mooney | WR | NYG | vs NO | $3,700 | 4.7 | 0.0 to 13.2 | 1.28 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen NailorQ | WR | LV | vs BUF | $3,700 | 5.2 | 0.0 to 14.6 | 1.41 | Sun 4:25 PM | ||||
| Calvin Ridley | WR | TEN | @ IND | $3,600 | 3.5 | 0.0 to 9.8 | 0.97 | Sun 1:00 PM | ||||
| Hollywood BrownNot matched | WR | PHI | vs CAR | $3,600 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Konata Mumpfield | WR | LA | vs ARI | $3,600 | 2.1 | 0.0 to 7.6 | 0.57 | Sun 4:05 PM | ||||
| Marquez Valdes-Scantling | WR | LAC | @ KC | $3,600 | 3.0 | 0.0 to 11.0 | 0.83 | Sun 4:25 PM | ||||
| Cyrus Allen | WR | KC | vs LAC | $3,500 | 3.6 | 0.0 to 10.1 | 1.03 | Sun 4:25 PM | ||||
| Efton Chism III | WR | NE | vs NYJ | $3,500 | 6.2 | 0.1 to 15.5 | 1.78 | Sun 1:00 PM | ||||
| Isaiah Williams | WR | NYJ | @ NE | $3,500 | 5.1 | 0.0 to 14.3 | 1.46 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jahan Dotson | WR | ATL | vs CHI | $3,500 | 5.4 | 0.0 to 15.2 | 1.55 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brycen Tremayne | WR | CAR | @ PHI | $3,400 | 3.0 | 0.0 to 11.0 | 0.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ja'Kobi LaneO | WR | BAL | @ CLE | $3,400 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jerry Jeudy | WR | CLE | vs BAL | $3,400 | 6.1 | 0.1 to 15.2 | 1.81 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kyle Williams | WR | NE | vs NYJ | $3,400 | 4.1 | 0.0 to 11.5 | 1.21 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brenen ThompsonQ | WR | LAC | @ KC | $3,300 | 2.1 | 0.0 to 7.9 | 0.65 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jalen Royals | WR | KC | vs LAC | $3,300 | 5.7 | 0.0 to 16.0 | 1.73 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jordan Whittington | WR | LA | vs ARI | $3,300 | 1.8 | 0.0 to 6.7 | 0.55 | Sun 4:05 PM | ||||
| Kaden Wetjen | WR | PIT | @ TB | $3,300 | 1.5 | 0.0 to 5.7 | 0.47 | Sun 1:00 PM | ||||
| Laquon Treadwell | WR | IND | vs TEN | $3,300 | 5.5 | 0.0 to 15.4 | 1.67 | Sun 1:00 PM | ||||
| Cody White | WR | LV | vs BUF | $3,200 | 4.7 | 0.0 to 13.0 | 1.45 | Sun 4:25 PM | ||||
| Isaiah Bond | WR | CLE | vs BAL | $3,200 | 3.2 | 0.0 to 11.9 | 1.01 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen Brooks | WR | ARI | @ LA | $3,200 | 4.0 | 0.0 to 11.3 | 1.26 | Sun 4:05 PM | ||||
| John Metchie III | WR | CAR | @ PHI | $3,200 | 4.5 | 0.0 to 12.7 | 1.42 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tez Johnson | WR | TB | vs PIT | $3,200 | 3.7 | 0.0 to 10.5 | 1.17 | Sun 1:00 PM | ||||
| Darius Slayton | WR | IND | vs TEN | $3,100 | 5.4 | 0.0 to 15.1 | 1.74 | Sun 1:00 PM | ||||
| Derius Davis | WR | LAC | @ KC | $3,100 | 0.8 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.26 | Sun 4:25 PM | ||||
| Nikko Remigio | WR | KC | vs LAC | $3,100 | 0.8 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.25 | Sun 4:25 PM | ||||
| Tutu Atwell | WR | LA | vs ARI | $3,100 | 1.5 | 0.0 to 5.6 | 0.49 | Sun 4:05 PM | ||||
| Tyrell ShaversO | WR | BUF | @ LV | $3,100 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Alec PierceO | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Alex Bachman | WR | LA | vs ARI | $3,000 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.05 | Sun 4:05 PM | ||||
| Andrew Armstrong | WR | KC | vs LAC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Anthony Gould | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.1 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.03 | Sun 1:00 PM | ||||
| Antwane Wells Jr. | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Arian SmithO | WR | NYJ | @ NE | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ashton DulinQ | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 2.6 | 0.0 to 9.8 | 0.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| Barion Brown | WR | NO | @ NYG | $3,000 | 1.6 | 0.0 to 5.9 | 0.53 | Sun 1:00 PM | ||||
| Beaux CollinsO | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ben SkowronekO | WR | PIT | @ TB | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brandon Johnson | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Brandon Smith | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Braxton BerriosO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brennan Presley | WR | LA | vs ARI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Britain Covey | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | 0.2 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bryce Lance | WR | NO | @ NYG | $3,000 | 4.0 | 0.0 to 11.3 | 1.35 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bub MeansNot matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| CJ Daniels | WR | LA | vs ARI | $3,000 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Calvin Austin IIIO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Cameron Dorner | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Casey Washington | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cedric Tillman | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Chandler BrayboyNot matched | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Charlie Jones | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.5 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.15 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chimere Dike | WR | TEN | @ IND | $3,000 | 3.7 | 0.0 to 10.3 | 1.23 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Blair | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Brazzell IIO | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Moore | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Cole Burgess | WR | PIT | @ TB | $3,000 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Corey RuckerO | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| D.J. MontgomeryO | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dalen Cambre | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Dareke Young | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 1.3 | 0.0 to 4.8 | 0.44 | Sun 4:25 PM | ||||
| David Moore | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| David Sills VO | WR | TB | vs PIT | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dean Patterson IV | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Deion Burks | WR | IND | vs TEN | $3,000 | 1.4 | 0.0 to 5.3 | 0.48 | Sun 1:00 PM | ||||
| Deven Thompkins | WR | LV | vs BUF | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Devin DuvernayQ | WR | ARI | @ LA | $3,000 | 0.1 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.05 | Sun 4:05 PM | ||||
| Devontez Walker | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | 2.5 | 0.0 to 9.3 | 0.84 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dont'e Thornton Jr.O | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Dontae FlemingNot matched | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Dylan Drummond | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Eli Pancol | WR | IND | vs TEN | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Elic Ayomanor | WR | TEN | @ IND | $3,000 | 4.5 | 0.0 to 12.5 | 1.49 | Sun 1:00 PM | ||||
| Elijah Moore | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | 1.0 | 0.0 to 3.8 | 0.34 | Sun 1:00 PM | ||||
| Elijah Sarratt | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | 1.7 | 0.0 to 6.2 | 0.56 | Sun 1:00 PM | ||||
| Eric Rivers Jr. | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Erik Ezukanma | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Gage LarvadainNot matched | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Garrett Greene | WR | TB | vs PIT | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Gary Jennings | WR | LAC | @ KC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Greg Dortch | WR | BUF | @ LV | $3,000 | 1.8 | 0.0 to 6.5 | 0.59 | Sun 4:25 PM | ||||
| Gunner OlszewskiO | WR | NYG | vs NO | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Harrison Wallace III | WR | ARI | @ LA | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Isaiah HodginsNot matched | WR | PIT | @ TB | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| JP Richardson | WR | CHI | @ ATL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Ja'Mori Maclin | WR | BUF | @ LV | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Ja'seem Reed | WR | CAR | @ PHI | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jack BechO | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jahdae Walker | WR | CHI | @ ATL | $3,000 | 1.5 | 0.0 to 5.4 | 0.49 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen Cropper | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen McMillanO | WR | TB | vs PIT | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalin Hyatt | WR | NYG | vs NO | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jamaal Pritchett | WR | NYJ | @ NE | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jamari ThrashNot matched | WR | LV | vs BUF | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| James Proche IINot matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jeff CaldwellO | WR | KC | vs LAC | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jeremiah WebbO | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jimmy HolidayO | WR | KC | vs LAC | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jimmy Horn Jr.Not matched | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Johnny WilsonO | WR | PHI | vs CAR | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Justin WatsonNot matched | WR | KC | vs LAC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| K.J. Osborn | WR | TEN | @ IND | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kaden Davis | WR | CHI | @ ATL | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kameron Johnson | WR | TB | vs PIT | $3,000 | 0.9 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.29 | Sun 1:00 PM | ||||
| KeAndre Lambert-SmithO | WR | LAC | @ KC | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Kevin Austin Jr. | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kyle Dixon | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kyrese RowanNot matched | WR | NO | @ NYG | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| LaJohntay Wester | WR | BAL | @ CLE | $3,000 | 0.8 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.25 | Sun 1:00 PM | ||||
| Luke Grimm | WR | LAC | @ KC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Mack HollinsO | WR | NE | vs NYJ | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Malachi Corley | WR | CLE | vs BAL | $3,000 | 1.1 | 0.0 to 4.1 | 0.37 | Sun 1:00 PM | ||||
| Malik Benson | WR | LV | vs BUF | $3,000 | 2.5 | 0.0 to 9.3 | 0.84 | Sun 4:25 PM | ||||
| Malik McClain | WR | NYJ | @ NE | $3,000 | 0.9 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.31 | Sun 1:00 PM | ||||
| Mason TiptonO | WR | NO | @ NYG | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Michael Pittman Jr.O | WR | PIT | @ TB | $3,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | vs TEN | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | vs CHI | $3,000 | 3.9 | 0.0 to 11.0 | 1.31 | Sun 1:00 PM | ||||
| Omari Evans | WR | KC | vs LAC | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Phillip Dorsett II | WR | LV | vs BUF | $3,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Quez WatkinsNot matched | WR | IND | vs TEN | $3,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
