Main DraftKings classic
- CIN @ BAL 1:00 PM
- CLE @ TEN 1:00 PM
- IND @ MIN 1:00 PM
- MIA @ NYJ 1:00 PM
- NYG @ HOU 1:00 PM
- SF @ ATL 1:00 PM
- TB @ CAR 1:00 PM
- DEN @ ARI 4:05 PM
- GB @ DET 4:25 PM
- LA @ LV 4:25 PM
Some players on this slate have no projection yet and are left out. Check back after the next update.
Show which players
Bam Knight, Ahmani Marshall, Al-Jay Henderson, Brett Rypien, Damon Bankston, Davon Booth, Grant Finley, Jam Miller, Jaret Patterson, Jerome Ford, Kedon Slovis, Khalil Herbert, Lucas Scott, Owen Wright, Phil Mafah, Will Levis, Bub Means, Dontae Fleming, Gage Larvadain, Jamari Thrash, Jimmy Horn Jr., Quez Watkins, Quincy Skinner Jr., Shedrick Jackson, Will Sheppard, Xavier Smith, Andrew DePaola, Ben Mann, CJ Dippre, Cam Grandy, Devin Culp, Evan Deckers, John FitzPatrick, Mitchell Fraboni, Tre Watson, William Wagner, Zaire Mitchell-Paden
Core plays
Updated Tue 9:05 AM ET · Projections as of Tue 9:05 AM ET
Core Safe floor
- RBJahmyr GibbsDET$9,80029.12.97 per $1K
Why
- Projected 29.1 DraftKings pts at $9,800 (2.97 per $1K, 1 of 23 RBs on this slate).
- Range 10.7 to 55.0 (typical for his position and projection).
- DET implied for 28.2 points, 1 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for DET.
- Also in a stack.
- RBAaron JonesMIN$6,20018.12.91 per $1K
Why
- Projected 18.1 DraftKings pts at $6,200 (2.91 per $1K, 4 of 23 RBs on this slate).
- Range 6.7 to 34.1 (typical for his position and projection).
- MIN implied for 24.0 points, 7 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for MIN.
- WRMalik NabersNYG$6,80016.22.38 per $1K
Why
- Projected 16.2 DraftKings pts at $6,800 (2.38 per $1K, 4 of 30 WRs on this slate).
- Range 5.1 to 36.7 (typical for his position and projection).
- NYG implied for 16.2 points, 20 of 20 teams on this slate.
- Our WR1 for NYG.
Value Points per $1,000
- QBBo NixDEN$5,00015.33.07 per $1K
Why
- Projected 15.3 DraftKings pts at $5,000 (3.07 per $1K, 12 of 17 QBs on this slate).
- Range 6.5 to 26.5 (typical for his position and projection).
- DEN implied for 24.0 points, 7 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for DEN.
- QBMalik WillisMIA$4,70014.23.02 per $1K
Why
- Projected 14.2 DraftKings pts at $4,700 (3.02 per $1K, 17 of 17 QBs on this slate).
- Range 4.4 to 35.8 (typical for his position and projection).
- MIA implied for 17.0 points, 19 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for MIA.
Upside High ceiling
- QBJameis WinstonNYG$4,80014.53.01 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $4,800 (3.01 per $1K, 16 of 17 QBs on this slate).
- Range 4.5 to 36.5 (typical for his position and projection).
- NYG implied for 16.2 points, 20 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for NYG.
- WRDeebo SamuelSF$5,00012.92.58 per $1K
Why
- Projected 12.9 DraftKings pts at $5,000 (2.58 per $1K, 12 of 30 WRs on this slate).
- Range 4.0 to 29.3 (typical for his position and projection).
- SF implied for 27.0 points, 2 of 20 teams on this slate.
- Our WR2 for SF.
- Also in a stack.
Stack 1 QB and a pass catcher, with an optional bring-back
- QBJordan LoveGB$6,00019.43.24 per $1K
Why
- Projected 19.4 DraftKings pts at $6,000 (3.24 per $1K, 3 of 17 QBs on this slate).
- Range 9.7 to 33.2 (typical for his position and projection).
- GB implied for 25.2 points, 6 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for GB.
- QB and Matthew Golden: 33.9 pts, ceiling 66.0, $12,000 together.
- WRMatthew GoldenGB$6,00014.52.41 per $1K
Why
- Projected 14.5 DraftKings pts at $6,000 (2.41 per $1K, 10 of 30 WRs on this slate).
- Range 4.5 to 32.8 (typical for his position and projection).
- GB implied for 25.2 points, 6 of 20 teams on this slate.
- Our WR2 for GB.
- Jordan Love and his QB: 33.9 pts, ceiling 66.0, $12,000 together.
- RBJahmyr GibbsDETpairs with Jordan Love$9,80029.12.97 per $1K
Why
- Projected 29.1 DraftKings pts at $9,800 (2.97 per $1K, 1 of 23 RBs on this slate).
- Range 10.7 to 55.0 (typical for his position and projection).
- DET implied for 28.2 points, 1 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for DET.
- Jordan Love and his QB: 33.9 pts, ceiling 66.0, $12,000 together.
- Also in Core.
Stack 2 QB and a pass catcher, with an optional bring-back
- QBBrock PurdySF$6,60019.62.97 per $1K
Why
- Projected 19.6 DraftKings pts at $6,600 (2.97 per $1K, 1 of 17 QBs on this slate).
- Range 9.8 to 33.5 (typical for his position and projection).
- SF implied for 27.0 points, 2 of 20 teams on this slate.
- Our QB1 for SF.
- QB and Deebo Samuel: 32.5 pts, ceiling 62.8, $11,600 together.
- WRDeebo SamuelSF$5,00012.92.58 per $1K
Why
- Projected 12.9 DraftKings pts at $5,000 (2.58 per $1K, 12 of 30 WRs on this slate).
- Range 4.0 to 29.3 (typical for his position and projection).
- SF implied for 27.0 points, 2 of 20 teams on this slate.
- Our WR2 for SF.
- Brock Purdy and his QB: 32.5 pts, ceiling 62.8, $11,600 together.
- Also in Upside.
- RBBijan RobinsonATLpairs with Brock Purdy$8,50022.82.68 per $1K
Why
- Projected 22.8 DraftKings pts at $8,500 (2.68 per $1K, 2 of 23 RBs on this slate).
- Range 8.4 to 43.1 (typical for his position and projection).
- ATL implied for 23.5 points, 11 of 20 teams on this slate.
- Our RB1 for ATL.
- Brock Purdy and his QB: 32.5 pts, ceiling 62.8, $11,600 together.
Core
Value
Upside
Stack 1
Stack 2
Updates after every model run until each game kicks off, then that game's picks lock.
| Lock | Out | Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Floor to ceiling | Value | Kickoff | Min % | Max % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | vs GB | $9,800 | 29.1 | 10.7 to 55.0 | 2.97 | Sun 4:25 PM | ||||
| Bijan Robinson | RB | ATL | vs SF | $8,500 | 22.8 | 8.4 to 43.1 | 2.68 | Sun 1:00 PM | ||||
| Puka Nacua | WR | LA | @ LV | $8,400 | 17.9 | 5.6 to 40.7 | 2.14 | Sun 4:25 PM | ||||
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | @ BAL | $8,100 | 17.9 | 5.6 to 40.6 | 2.21 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jonathan Taylor | RB | IND | @ MIN | $8,000 | 12.7 | 4.7 to 24.1 | 1.59 | Sun 1:00 PM | ||||
| Derrick Henry | RB | BAL | vs CIN | $7,900 | 18.6 | 6.9 to 35.1 | 2.35 | Sun 1:00 PM | ||||
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | vs GB | $7,800 | 19.0 | 6.0 to 43.1 | 2.44 | Sun 4:25 PM | ||||
| Brock Bowers | TE | LV | vs LA | $7,700 | 11.3 | 2.8 to 25.9 | 1.46 | Sun 4:25 PM | ||||
| Christian McCaffrey | RB | SF | @ ATL | $7,600 | 17.7 | 6.5 to 33.5 | 2.33 | Sun 1:00 PM | ||||
| Drake London | WR | ATL | vs SF | $7,500 | 16.0 | 5.0 to 36.2 | 2.13 | Sun 1:00 PM | ||||
| Trey McBride | TE | ARI | vs DEN | $7,400 | 15.2 | 3.7 to 35.0 | 2.05 | Sun 4:05 PM | ||||
| Justin Jefferson | WR | MIN | vs IND | $7,300 | 11.4 | 3.6 to 25.9 | 1.57 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nico Collins | WR | HOU | vs NYG | $7,200 | 12.4 | 3.9 to 28.1 | 1.72 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | vs TB | $7,100 | 14.9 | 4.7 to 33.7 | 2.10 | Sun 1:00 PM | ||||
| Christian Watson | WR | GB | @ DET | $7,000 | 14.7 | 4.6 to 33.2 | 2.09 | Sun 4:25 PM | ||||
| Kyren Williams | RB | LA | @ LV | $7,000 | 17.5 | 6.5 to 33.0 | 2.49 | Sun 4:25 PM | ||||
| Zay Flowers | WR | BAL | vs CIN | $6,900 | 15.5 | 4.9 to 35.2 | 2.25 | Sun 1:00 PM | ||||
| Malik Nabers | WR | NYG | @ HOU | $6,800 | 16.2 | 5.1 to 36.7 | 2.38 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chuba Hubbard | RB | CAR | vs TB | $6,700 | 14.4 | 5.3 to 27.2 | 2.15 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chase Brown | RB | CIN | @ BAL | $6,600 | 14.7 | 5.4 to 27.8 | 2.23 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tee Higgins | WR | CIN | @ BAL | $6,600 | 13.6 | 4.3 to 30.8 | 2.06 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ashton Jeanty | RB | LV | vs LA | $6,500 | 15.8 | 5.8 to 29.8 | 2.43 | Sun 4:25 PM | ||||
| Garrett Wilson | WR | NYJ | vs MIA | $6,500 | 10.5 | 3.3 to 23.7 | 1.61 | Sun 1:00 PM | ||||
| Davante Adams | WR | LA | @ LV | $6,400 | 9.0 | 0.1 to 22.4 | 1.41 | Sun 4:25 PM | ||||
| Josh Jacobs | RB | GB | @ DET | $6,300 | 8.6 | 1.7 to 18.8 | 1.37 | Sun 4:25 PM | ||||
| Mike Evans | WR | SF | @ ATL | $6,300 | 14.6 | 4.6 to 33.1 | 2.32 | Sun 1:00 PM | ||||
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | vs IND | $6,200 | 18.1 | 6.7 to 34.1 | 2.91 | Sun 1:00 PM | ||||
| Michael Wilson | WR | ARI | vs DEN | $6,200 | 9.9 | 3.1 to 22.4 | 1.60 | Sun 4:05 PM | ||||
| Bucky Irving | RB | TB | @ CAR | $6,100 | 13.3 | 4.9 to 25.1 | 2.17 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jalen Coker | WR | CAR | vs TB | $6,100 | 11.7 | 3.6 to 26.4 | 1.91 | Sun 1:00 PM | ||||
| Breece Hall | RB | NYJ | vs MIA | $6,000 | 11.5 | 2.3 to 25.0 | 1.92 | Sun 1:00 PM | ||||
| Matthew Golden | WR | GB | @ DET | $6,000 | 14.5 | 4.5 to 32.8 | 2.41 | Sun 4:25 PM | ||||
| Braelon Allen | RB | NYJ | vs MIA | $5,900 | 8.3 | 1.7 to 18.0 | 1.40 | Sun 1:00 PM | ||||
| David Montgomery | RB | HOU | vs NYG | $5,800 | 8.7 | 1.8 to 19.0 | 1.51 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jameson Williams | WR | DET | vs GB | $5,800 | 10.6 | 3.3 to 24.0 | 1.82 | Sun 4:25 PM | ||||
| Emeka Egbuka | WR | TB | @ CAR | $5,700 | 11.9 | 3.7 to 27.1 | 2.10 | Sun 1:00 PM | ||||
| George Kittle | TE | SF | @ ATL | $5,700 | 10.6 | 2.6 to 24.4 | 1.86 | Sun 1:00 PM | ||||
| J.K. Dobbins | RB | DEN | @ ARI | $5,700 | 13.3 | 4.9 to 25.1 | 2.32 | Sun 4:05 PM | ||||
| Josh Downs | WR | IND | @ MIN | $5,600 | 9.1 | 0.1 to 22.5 | 1.62 | Sun 1:00 PM | ||||
| Woody Marks | RB | HOU | vs NYG | $5,600 | 10.0 | 2.0 to 21.8 | 1.79 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jaylen Waddle | WR | DEN | @ ARI | $5,500 | 11.0 | 3.5 to 25.0 | 2.01 | Sun 4:05 PM | ||||
| Jeremiyah Love | RB | ARI | vs DEN | $5,500 | 12.1 | 4.5 to 22.8 | 2.20 | Sun 4:05 PM | ||||
| Ollie Gordon II | RB | MIA | @ NYJ | $5,500 | 11.7 | 4.3 to 22.1 | 2.13 | Sun 1:00 PM | ||||
| Denzel Boston | WR | CLE | @ TEN | $5,400 | 9.8 | 3.1 to 22.3 | 1.82 | Sun 1:00 PM | ||||
| Quinshon Judkins | RB | CLE | @ TEN | $5,400 | 13.4 | 5.0 to 25.4 | 2.49 | Sun 1:00 PM | ||||
| RJ Harvey | RB | DEN | @ ARI | $5,400 | 10.3 | 2.1 to 22.4 | 1.90 | Sun 4:05 PM | ||||
| Isaiah Likely | TE | NYG | @ HOU | $5,300 | 8.4 | 2.1 to 19.4 | 1.59 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jordan Addison | WR | MIN | vs IND | $5,300 | 7.1 | 0.1 to 17.7 | 1.35 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tony Pollard | RB | TEN | vs CLE | $5,300 | 10.2 | 2.0 to 22.2 | 1.92 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dylan SampsonOut (Injured reserve) | RB | CLE | @ TEN | $5,200 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jordan MasonOut (Injured reserve) | RB | MIN | vs IND | $5,200 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tre Tucker | WR | LV | vs LA | $5,200 | 10.6 | 3.3 to 24.1 | 2.04 | Sun 4:25 PM | ||||
| Cam Skattebo | RB | NYG | @ HOU | $5,100 | 7.9 | 1.6 to 17.3 | 1.55 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carnell Tate | WR | TEN | vs CLE | $5,100 | 10.1 | 3.1 to 22.8 | 1.97 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kaelon Black | RB | SF | @ ATL | $5,100 | 4.9 | 0.0 to 11.6 | 0.96 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tyler Warren | TE | IND | @ MIN | $5,100 | 8.3 | 2.0 to 19.0 | 1.62 | Sun 1:00 PM | ||||
| Alec PierceOut (Injured reserve) | WR | IND | @ MIN | $5,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Blake Corum | RB | LA | @ LV | $5,000 | 7.7 | 1.6 to 16.9 | 1.55 | Sun 4:25 PM | ||||
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | @ ATL | $5,000 | 12.9 | 4.0 to 29.3 | 2.58 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tyler Allgeier | RB | ARI | vs DEN | $5,000 | 6.7 | 0.0 to 15.7 | 1.33 | Sun 4:05 PM | ||||
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | @ TEN | $4,900 | 5.0 | 0.0 to 11.9 | 1.03 | Sun 1:00 PM | ||||
| Malik Washington | WR | MIA | @ NYJ | $4,900 | 9.4 | 2.9 to 21.3 | 1.91 | Sun 1:00 PM | ||||
| MarShawn Lloyd | RB | GB | @ DET | $4,900 | 8.0 | 1.6 to 17.5 | 1.64 | Sun 4:25 PM | ||||
| Keenan Allen | WR | IND | @ MIN | $4,800 | 10.0 | 3.1 to 22.6 | 2.08 | Sun 1:00 PM | ||||
| Sam LaPorta | TE | DET | vs GB | $4,800 | 9.2 | 2.3 to 21.3 | 1.93 | Sun 4:25 PM | ||||
| Tyjae Spears | RB | TEN | vs CLE | $4,800 | 5.6 | 0.0 to 13.2 | 1.16 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | @ HOU | $4,800 | 4.8 | 0.0 to 11.2 | 0.99 | Sun 1:00 PM | ||||
| Courtland Sutton | WR | DEN | @ ARI | $4,700 | 7.9 | 0.1 to 19.5 | 1.67 | Sun 4:05 PM | ||||
| James ConnerOut (Injured reserve) | RB | ARI | vs DEN | $4,700 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Mike Washington Jr. | RB | LV | vs LA | $4,700 | 5.4 | 0.0 to 12.7 | 1.15 | Sun 4:25 PM | ||||
| Tucker Kraft | TE | GB | @ DET | $4,700 | 10.7 | 2.6 to 24.7 | 2.28 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jawhar Jordan | RB | HOU | vs NYG | $4,600 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Samaje Perine | RB | CIN | @ BAL | $4,600 | 5.5 | 0.0 to 12.9 | 1.19 | Sun 1:00 PM | ||||
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | vs CLE | $4,600 | 8.7 | 0.1 to 21.6 | 1.89 | Sun 1:00 PM | ||||
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | vs MIA | $4,500 | 5.3 | 0.0 to 14.8 | 1.17 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | vs SF | $4,500 | 5.9 | 0.0 to 13.8 | 1.30 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jaylen Wright | RB | MIA | @ NYJ | $4,500 | 6.2 | 0.0 to 14.7 | 1.38 | Sun 1:00 PM | ||||
| T.J. Hockenson | TE | MIN | vs IND | $4,500 | 8.4 | 2.1 to 19.4 | 1.87 | Sun 1:00 PM | ||||
| Devin Singletary | RB | NYG | @ HOU | $4,400 | 3.7 | 0.0 to 11.3 | 0.83 | Sun 1:00 PM | ||||
| Isaiah Davis | RB | NYJ | vs MIA | $4,400 | 2.5 | 0.0 to 7.7 | 0.57 | Sun 1:00 PM | ||||
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | @ TEN | $4,400 | 8.6 | 0.1 to 21.3 | 1.95 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | @ CAR | $4,300 | 9.0 | 0.1 to 22.3 | 2.08 | Sun 1:00 PM | ||||
| Najee Harris | RB | NYG | @ HOU | $4,300 | 2.8 | 0.0 to 8.7 | 0.66 | Sun 1:00 PM | ||||
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | @ DET | $4,300 | 6.6 | 0.0 to 15.7 | 1.54 | Sun 4:25 PM | ||||
| Sione Vaki | RB | DET | vs GB | $4,300 | 3.4 | 0.0 to 10.3 | 0.78 | Sun 4:25 PM | ||||
| Audric Estime | RB | CLE | @ TEN | $4,200 | 5.2 | 0.0 to 12.2 | 1.23 | Sun 1:00 PM | ||||
| Brandin Cooks | WR | SF | @ ATL | $4,200 | 4.2 | 0.0 to 11.7 | 1.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | @ TEN | $4,200 | 6.8 | 1.7 to 15.7 | 1.63 | Sun 1:00 PM | ||||
| Justice Hill | RB | BAL | vs CIN | $4,200 | 5.5 | 0.0 to 13.0 | 1.31 | Sun 1:00 PM | ||||
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | vs NYG | $4,200 | 5.5 | 0.0 to 15.4 | 1.31 | Sun 1:00 PM | ||||
| Trevor Etienne | RB | CAR | vs TB | $4,200 | 1.3 | 0.0 to 4.0 | 0.31 | Sun 1:00 PM | ||||
| Bam KnightNot matched | RB | ARI | vs DEN | $4,100 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Kaleb Johnson | RB | GB | @ DET | $4,100 | 2.0 | 0.0 to 6.2 | 0.49 | Sun 4:25 PM | ||||
| Kenny Gainwell | RB | TB | @ CAR | $4,100 | 8.0 | 1.6 to 17.3 | 1.94 | Sun 1:00 PM | ||||
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | vs MIA | $4,100 | 5.2 | 0.0 to 14.4 | 1.26 | Sun 1:00 PM | ||||
| AJ Dillon | RB | CAR | vs TB | $4,000 | 3.4 | 0.0 to 10.5 | 0.85 | Sun 1:00 PM | ||||
| Adam Prentice | RB | DEN | @ ARI | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Adam RandallOut (Injured reserve) | RB | BAL | vs CIN | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Ahmani MarshallNot matched | RB | CAR | vs TB | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Al-Jay HendersonNot matched | RB | NYJ | vs MIA | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Andrew Beck | RB | NYJ | vs MIA | $4,000 | 0.3 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.07 | Sun 1:00 PM | ||||
| Anthony Tyus III | RB | CAR | vs TB | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| British BrooksOut (Injured reserve) | RB | HOU | vs NYG | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Caleb Douglas | WR | MIA | @ NYJ | $4,000 | 7.5 | 0.1 to 18.7 | 1.88 | Sun 1:00 PM | ||||
| Carlos Washington Jr. | RB | MIA | @ NYJ | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Chip Trayanum | RB | NYJ | vs MIA | $4,000 | 0.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Chris BrooksOut (Injured reserve) | RB | GB | @ DET | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Chris CollierOut (Injured reserve) | RB | LV | vs LA | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Cody Schrader | RB | DEN | @ ARI | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Connor Heyward | RB | LV | vs LA | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| DJ Giddens | RB | IND | @ MIN | $4,000 | 1.5 | 0.0 to 4.5 | 0.37 | Sun 1:00 PM | ||||
| DJ Herman | RB | MIA | @ NYJ | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Damon BankstonNot matched | RB | GB | @ DET | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | vs NYG | $4,000 | 1.1 | 0.0 to 3.5 | 0.28 | Sun 1:00 PM | ||||
| Davon BoothNot matched | RB | IND | @ MIN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| De'Von AchaneOut (Injured reserve) | RB | MIA | @ NYJ | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Dean Connors | RB | LA | @ LV | $4,000 | 1.6 | 0.0 to 4.9 | 0.40 | Sun 4:25 PM | ||||
| DeeJay Dallas | RB | MIN | vs IND | $4,000 | 2.9 | 0.0 to 8.9 | 0.72 | Sun 1:00 PM | ||||
| Demond Claiborne | RB | MIN | vs IND | $4,000 | 2.5 | 0.0 to 7.7 | 0.63 | Sun 1:00 PM | ||||
| Deuce Vaughn | RB | HOU | vs NYG | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Dylan Laube | RB | LV | vs LA | $4,000 | 1.6 | 0.0 to 4.8 | 0.39 | Sun 4:25 PM | ||||
| Evan Hull | RB | ARI | vs DEN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Grant FinleyNot matched | RB | NYG | @ HOU | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Isaac GuerendoOut (Physically unable to perform) | RB | SF | @ ATL | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Isiah PachecoOut (Injured reserve) | RB | DET | vs GB | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jabari Small | RB | DET | vs GB | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Jacob Saylors | RB | DET | vs GB | $4,000 | 0.7 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.17 | Sun 4:25 PM | ||||
| Jam MillerNot matched | RB | ATL | vs SF | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jaret PattersonNot matched | RB | CLE | @ TEN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jerome FordNot matched | RB | ARI | vs DEN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:05 PM | ||||
| Jonah ColemanOut (Injured reserve) | RB | DEN | @ ARI | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Jonathan Ward | RB | BAL | vs CIN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Jonathon BrooksOut (Injured reserve) | RB | CAR | vs TB | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jordan James | RB | SF | @ ATL | $4,000 | 1.3 | 0.0 to 3.9 | 0.32 | Sun 1:00 PM | ||||
| Jordan Waters | RB | LA | @ LV | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Josh Williams | RB | TB | @ CAR | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Julius Chestnut | RB | TEN | vs CLE | $4,000 | 0.5 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.12 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kalel Mullings | RB | TEN | vs CLE | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kaytron Allen | RB | MIA | @ NYJ | $4,000 | 4.2 | 0.0 to 9.8 | 1.04 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kendall Milton | RB | CIN | @ BAL | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kendrick Bourne | WR | ARI | vs DEN | $4,000 | 6.3 | 0.1 to 15.6 | 1.57 | Sun 4:05 PM | ||||
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | vs MIA | $4,000 | 0.6 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.14 | Sun 1:00 PM | ||||
| Kentrel Bullock | RB | CIN | @ BAL | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Khalil HerbertNot matched | RB | ATL | vs SF | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kyle Juszczyk | RB | SF | @ ATL | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | vs SF | $4,000 | 8.6 | 2.1 to 19.7 | 2.14 | Sun 1:00 PM | ||||
| Lucas ScottNot matched | RB | BAL | vs CIN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Max Bredeson | RB | MIN | vs IND | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Michael Burton | RB | CLE | @ TEN | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Michael Carter | RB | TEN | vs CLE | $4,000 | 5.2 | 0.0 to 12.2 | 1.30 | Sun 1:00 PM | ||||
| Nick Singleton | RB | TEN | vs CLE | $4,000 | 0.4 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.11 | Sun 1:00 PM | ||||
| Owen WrightNot matched | RB | LV | vs LA | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Patrick Ricard | RB | NYG | @ HOU | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Phil MafahNot matched | RB | NYG | @ HOU | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Raheim SandersOut (Injured reserve) | RB | CLE | @ TEN | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Rasheen Ali | RB | BAL | vs CIN | $4,000 | 1.0 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.24 | Sun 1:00 PM | ||||
| Roman Hemby | RB | LV | vs LA | $4,000 | - | No projection | - | Sun 4:25 PM | ||||
| Ronnie RiversOut (Injured reserve) | RB | LA | @ LV | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:25 PM | ||||
| Sean Tucker | RB | TB | @ CAR | $4,000 | 3.0 | 0.0 to 9.1 | 0.74 | Sun 1:00 PM | ||||
| Seth McGowan | RB | IND | @ MIN | $4,000 | 3.4 | 0.0 to 10.5 | 0.85 | Sun 1:00 PM | ||||
| Sincere McCormick | RB | SF | @ ATL | $4,000 | - | No projection | - | Sun 1:00 PM | ||||
| Tahj Brooks | RB | CIN | @ BAL | $4,000 | 0.7 | No range: projected under 1 point, too few for a floor to ceiling range | 0.17 | Sun 1:00 PM | ||||
| Trey BensonOut (Injured reserve) | RB | ARI | vs DEN | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 4:05 PM | ||||
| Trey SermonOut (Injured reserve) | RB | ATL | vs SF | $4,000 | 0.0 | Out: not expected to play, so no floor to ceiling range | 0.00 | Sun 1:00 PM | ||||
| Tyler Badie | RB | DEN | @ ARI | $4,000 | 3.1 | 0.0 to 9.5 | 0.77 | Sun 4:05 PM | ||||
